<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detecteurs de metaux</title>
	<atom:link href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org</link>
	<description>Les détecteurs de métaux, les accessoires, les légendes, les témoignages et tout ce qu'il faut savoir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video d&#8217;une scéance de détection sur plage avec le DEUS XP</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/video-dune-sceance-de-detection-sur-plage-avec-le-deus-xp.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/video-dune-sceance-de-detection-sur-plage-avec-le-deus-xp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos de détection]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[détecter sur la plage]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur deus de xp]]></category>
		<category><![CDATA[détection bord de mer]]></category>
		<category><![CDATA[detection sur plage]]></category>
		<category><![CDATA[deus xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Video qui présente les capacités du DEUS XP sur plage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video qui présente les capacités du DEUS XP sur plage<br />
<br />
<center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TDqfo_cRPlA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/video-dune-sceance-de-detection-sur-plage-avec-le-deus-xp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteurs 18 kHz : l&#8217;essentiel</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/detecteurs-18-khz-lessentiel.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/detecteurs-18-khz-lessentiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques / Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur 18khz]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur haute fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[deus xp]]></category>
		<category><![CDATA[gold max power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Vous qui vous demandez quels sont les avantages d’un détecteur haute fréquence, sachez que cet article répond à votre question. Qu’est-ce que la haute fréquence ? Retenez que chaque détecteur utilise une fréquence  qui peut changer (entre 6 et 18 &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/detecteurs-18-khz-lessentiel.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous qui vous demandez quels sont les avantages d’un <strong>détecteur haute fréquence</strong>, sachez que cet article répond à votre question.</p>
<p style="text-align: justify;">Qu’est-ce que la <strong>haute fréquence</strong> ?</p>
<p style="text-align: justify;">Retenez que chaque détecteur utilise une fréquence  qui peut changer (entre 6 et 18 kHz).Cette indication vous aide à connaitre les objets que vous pouvez retrouver. C’est simple, les ondes que le disque envoie dans la zone de recherche pour trouver l’objet que vous voulez ont une fréquence. L’objet renvoie les ondes au détecteur. Pour simplifier on peut dire que la fréquence, c’est le nombre d’ondes que la bouteille de vin (avouez-le) vous cherchiez dans la mer (son bouchon métallique) renvoie à votre <strong>détecteur </strong>que la <strong>fréquence</strong> indique !</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-356"></span>Les <strong>détecteurs haute fréquence </strong>permettent de réussir<strong> </strong>les recherches les moins fastoches(les pièces en or, les bronzes…).Pourquoi ils sont meilleurs ? Eh bien, même si l’objet est caché trop profondément dans l’eau les <strong>détecteurs haute fréquence</strong> peuvent le trouver. Par exemple, le <strong>gold max power </strong>est un bon<strong> détecteur haute fréquence.</strong> Aussi, si vous aimez les détecteurs sophistiqués, vous allez acheter surement le « deus xp ».Ses fonctions sont idéales pour un débutant ou pour un expert ! Retenez que si vous recherchez un objet à une profondeur  moyenne, les deux sortes de détecteurs (<strong>détecteur haute fréquence</strong> et basse fréquence) sont bonnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/detecteurs-18-khz-lessentiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectra V3i de chez White&#8217;s : le haut de gamme multi fréquences</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/spectra-v3i-de-chez-whites-le-haut-de-gamme-multi-frequences.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/spectra-v3i-de-chez-whites-le-haut-de-gamme-multi-frequences.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[acheter spectra V3i]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de métaux white's]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur multi fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[WHITE'S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir découvrir le maximum d’objets ou de trésors en perdant le moins de temps possible, il faut avoir un détecteur de métaux efficace et sophistiqué. Pourquoi ne pas acheter le  spectra V3i avec ses 10 programmes de recherche et &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/spectra-v3i-de-chez-whites-le-haut-de-gamme-multi-frequences.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour pouvoir découvrir le maximum d’objets ou de trésors en perdant le moins de temps possible, il faut avoir un <strong>détecteur de métaux </strong>efficace et sophistiqué<strong>.</strong> Pourquoi ne pas acheter le  <strong>spectra V3i </strong>avec ses 10 programmes de recherche et ses 8 réglages de filtre possible vu que son prix n’est pas très élevé (environ 1600euros)?</p>
<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/WHITES-acheter-spectra-V3i-détecteur-de-métaux-whites-détecteur-multi-fréquences.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-347" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/WHITES-acheter-spectra-V3i-détecteur-de-métaux-whites-détecteur-multi-fréquences.jpg" alt="" width="640" height="385" /></a></p>
<p>Vous pouvez régler en fonction du terrain l’intensité et la discrimination. En plus Vous savez sans perdre trop de temps le mode dans le quel  ce <strong>détecteur de métaux white&#8217;s </strong>est  grâce à une barre qui indique de manière bien visible le mode.</p>
<p><span id="more-346"></span></p>
<p>Vous pouvez tester la  le niveau de la pile grâce à un système facile à utiliser et qui émet des signaux visuels sur ce <strong>détecteur multi fréquences.</strong> Vous pouvez utiliser plusieurs langues (turc, français, allemand, anglais, espagnol, russe).Ne vous n’inquiétez pas quand vous êtes loin de chez vous et que vous ne pouvez pas lire le manuel car il est enregistré sur votre <strong>détecteur de métaux white&#8217;s.</strong>Les signaux des objets détectés sont représentés sous forme de vecteurs sur ce <strong>détecteur WHITE&#8217;S.</strong></p>
<p>Réglez votre <strong>détecteur</strong> en fonction du type de sol sur lequel vous recherchez sur 3 modes différents pour être sur de trouver les objets.Vous pouvez choisir d’entendre d’un coté des écouteurs le son de la détection et de l’autre, seulement celui des <strong>métaux </strong>avec le Mode Stéréo Mixé .Un écran donne des infos sur la minéralisation de la zone de recherche.</p>
<p>Ce détecteur est léger (2.4 kilos).La fréquence est bonne (individuelle ou simultanée : 22,5 kHz, 2,5 kHz, 7,5 kHz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/spectra-v3i-de-chez-whites-le-haut-de-gamme-multi-frequences.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniques de détection sur plage</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/techniques-de-detection-sur-plage.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/techniques-de-detection-sur-plage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques / Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[détecter sur la plage]]></category>
		<category><![CDATA[détection bord de mer]]></category>
		<category><![CDATA[detection sur plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Les détecteurs de métaux sont de plus en plus pratiques .Il offrent des fonctions hyper avancées de détection sur plage et sont de plus en plus design. Toutefois, l’utilisateur de  la machine doit faire preuve d’un certain flair et de &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/techniques-de-detection-sur-plage.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les détecteurs de métaux sont de plus en plus pratiques .Il offrent des fonctions hyper avancées de <strong>détection sur plage</strong> et sont de plus en plus design. Toutefois, l’utilisateur de  la machine doit faire preuve d’un certain flair et de perspicacité. La <strong>détection sur la plage </strong>est très utile à la société. Plusieurs personnes ont grâce à elles retrouvé des objets indispensables (clés, appareils de valeur) grâce au travail souvent bénévole de férus de <strong>détection bord de mer</strong>.</p>
<p>A)    Quelques petits  conseils tout d’abord.</p>
<p>Vous devez toujours déclarer aux autorités compétentes (maries) tout objet que vous retrouvez. Sachez que vous ne pouvez pas effectuer vos recherches  sur toutes les plages, car dans certaines d’entre elles, la <strong>détection bord de mer </strong>est interdite. Pour éviter quelques soucis, et vu que la détection peut prendre une journée entière ou même plus, pensez à protéger votre tête (chapeau ou casquette).</p>
<p>B)    Savoir comment rechercher les objets.</p>
<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-détection-bord-de-mer-détection-sur-plage.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-327" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-détection-bord-de-mer-détection-sur-plage-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Les endroits où la <strong>détection bord de mer </strong>est la plus facile sont ceux où le sable n’est jamais mouillé. Les zones où l’eau arrive dans le pire des cas à la cheville des gens qui se baignent ou encore au niveau des épaules sont aussi favorables à la <strong>détection</strong>. Cela est dû au fait que non seulement évidemment l’eau n’est pas trop profonde à ces niveau donc même les <strong>détecteurs</strong> les moins sophistiqués sont efficaces et capables de <strong>détecter sur la plage les plus petits </strong>objets mais encore, dans ces zones, les baigneurs ont tendance à perdre facilement et fréquemment des objets. Comme vous le savez  les personnes qui vont à la plage juste pour se baigner et se distraire (donc pas très loin de la rive) sont ô combien plus nombreuses que celles qui portent des combinaisons pour faire la plongée sous-marine.</p>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>Utilisez pour ces zones un <strong>détecteur </strong>étanche. Bien que les principes de la   <strong>détection bord de mer </strong>ne soient pas rigides comme en  mathématiques, les chercheurs remarquent qu’à partir de 1,50 m on  ne trouve presque plus d’objets.</p>
<p>Le courant laisse toujours des traces sur le sol. Essayez de remarquer sur le sol ces marques pour sélectionner la zone de recherche car les creux que le courant laisse sont les lieux ou votre <strong>détection bord de mer </strong>sera la plus fructueuse.</p>
<p>Vous devez essayer aussi d’estimer les endroits où les objets à<strong> détecter sur la plage seront </strong> la plus facile à trouver en fonction d’un certain nombre de facteurs.</p>
<p>Essayez par exemple de tenir compte du vent qui souffle et de la marée. Demandez-vous par exemple, si le vent et la marée ont la même direction ou non.</p>
<p>En résumé, il faut  déterminer les zones de <strong>détection sur plage </strong>en fonction de toutes les données qui peuvent influer sur le déplacement des objets à rechercher.</p>
<p>Vous n’allez pas par exemple essayer de <strong>détecter sur la plage </strong>des objets de la même manière s’il y a des escarpements rocheux au niveau de  plage ou vous êtes.</p>
<p>Si par chance une tempête vient de se produire alors sachez que vous pouvez trouver plusieurs objets lors de votre <strong>détection sur plage.</strong>La raison est simple : la tempête emporte tout le sable  de certaines zones de la plage<strong> </strong>ne laissant que le fond (qui se compose de quelques petites pierres).Les objets enfouis sont donc facilement accessibles.</p>
<p>Le hic c’est que la tempête ne vient pas tous les jours et ces trous dans la mer se remplissent de sable très vite .Donc votre <strong>détection sur plage </strong>doit être rapide.</p>
<p>En règle générale, vous devez concentrer votre recherche dans les zones de la mer riches en galets, les objets perdus y sont très souvent nombreux .Les zones où les gens ont l’habitude faire des plongeons foisonnent souvent d’objets facilement retrouvables dans votre <strong>détection</strong> <strong>bords de mer </strong>aussi.</p>
<p>Le type de plage influe beaucoup sur les recherches que vous faites, et par exemple sur celles qui regorgent de  pierres polies et usées par l’eau, vous ne pourrez pas trouver beaucoup d’objets, sauf  si une tempête vient de se produire.</p>
<p>C)     Matériel à utiliser et réglage</p>
<p>Comme tout habitué de la détection plage le sait, la réussite de vos prospections dépend en grande partie  du réglage de la discrimination et de la sensibilité du détecteur. La discrimination doit être assez faible N’oubliez donc jamais d’adapter son intensité à l’état du terrain où vous travaillez.</p>
<p>Si votre détection se fait sur du sable mouillé, vous pouvez utiliser une intensité basse ( 5 au maximum).  Sinon vous devez utiliser une intensité de 6 au minimum.</p>
<p>La discrimination ne doit pas être trop forte .Elle doit vous permettre de pouvoir <strong>détecter </strong>facilement des objets tout petits. Choisissez  une discrimination qui soit  comprise entre 0 et 4 pour une bonne <strong>détection bord de mer</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/techniques_conseils/techniques-de-detection-sur-plage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolite : les sandales détecteur de métaux</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/accessoires/insolite-les-sandales-detecteur-de-metaux.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/accessoires/insolite-les-sandales-detecteur-de-metaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[détecter sur la plage]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[On dit bien que les plus grands trésors se cachent au bord de la mer. Avec les sandales pour détecter les métaux sur la plage, partir à la chasse aux trésors devient un jeu d’enfant. Avec ce gadget absolument insolite &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/accessoires/insolite-les-sandales-detecteur-de-metaux.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-gadget-insolite-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-gadget-insolite-1.jpg" alt="" width="250" height="213" /></a>On dit bien que les plus grands trésors se cachent au bord de la mer. Avec les sandales pour <strong>détecter </strong>les métaux<strong> sur la plage</strong>, partir à la chasse aux trésors devient un jeu d’enfant. Avec ce <strong>gadget</strong> absolument <strong>insolite </strong>et dans la semelle duquel se trouve une bobine en cuivre, il sera aisé de repérer un métal enfoui sous vos pieds d’une profondeur de 5cm.</p>
<p><span id="more-320"></span></p>
<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-gadget-insolite-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-322" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/détecter-sur-la-plage-gadget-insolite-2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Un système centré autour d’un anneau magnétique, d’un boitier et d’une lumière qui clignote renseigne dès perception de l’objet. Préparez vous à sentir une légère secousse le long de la jambe ou à entendre un son. Ce <strong>gadget</strong> coûte 40€ environ et ne requiert qu’une pile de 9 volts qui vous garantit un usage de 6heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/accessoires/insolite-les-sandales-detecteur-de-metaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louer un détecteur de métaux</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/informations_pratiques/louer-un-detecteur-de-metaux.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/informations_pratiques/louer-un-detecteur-de-metaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos partiques]]></category>
		<category><![CDATA[location détecteur de métaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Les détecteurs de métaux sont hyper sophistiqués de nos jours, donc sur ce plan nous ne pouvons rien leur reprocher .Le seul hic c’est qu’il peut arriver qu’on en ait besoin juste un jour ou pour une période donnée. Il &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/informations_pratiques/louer-un-detecteur-de-metaux.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les détecteurs de métaux sont hyper sophistiqués de nos jours, donc sur ce plan nous ne pouvons rien leur reprocher .Le seul hic c’est qu’il peut arriver qu’on en ait besoin juste un jour ou pour une période donnée. Il peut également arriver que l’on ait envie de tester un appareil avant de l’acheter. Les constructeurs peuvent annoncer une fonction qui en réalité ne marche pas très bien.</p>
<p>On peut également  vouloir juste connaitre l’effet que ça fait de posséder un modèle récent  par exemple si on est un vrai accro. La solution idéale est bien évidemment : la <strong>location détecteurs de métaux</strong>.</p>
<p>Il existe un site très convivial mais surtout astucieux qui permet de … louer<strong> un détecteur de métaux</strong>. <a href="http://fr.zilok.com/c-200900100-location/detecteurs">Vous pouvez l’essayer en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/informations_pratiques/louer-un-detecteur-de-metaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Détecteur de Métaux Deepers X5</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/nouveau-detecteur-de-metaux-deepers-x5.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/nouveau-detecteur-de-metaux-deepers-x5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[deepers detector]]></category>
		<category><![CDATA[Deepers X5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[S’il y’a quelque chose de bien high tech et de dernier cri, c’est le détecteur de métaux Deepers X5 dont l’envergure est du genre Pulse Induction Compact. Le Deepers Detector a un circuit en miniature de même qu’un Drop Gold &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/nouveau-detecteur-de-metaux-deepers-x5.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/Deepers-X5-deepers-detector.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-303" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/Deepers-X5-deepers-detector-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" /></a>S’il y’a quelque chose de bien high tech et de dernier cri, c’est le détecteur de métaux <strong>Deepers X5</strong> dont l’envergure est du genre Pulse Induction Compact. Le <strong>Deepers Detector</strong> a un circuit en miniature de même qu’un Drop Gold Silver pour les chercheurs d’or ou d’argent.</p>
<p>Quant à ses fréquences comprises entre 450 et 950 Hertz, elles s’étalent  sur un nombre de 500 et s’adaptent à n’importe quel relief et à sa teneur minérale. Ses ondes électromagnétiques de 800 à 1100 volts combinés à une conformité avec toutes les têtes de détection de type <strong>Deepers Detector</strong> en font un bon appareil de détection de métaux.</p>
<p>Vous pouvez régler la sensibilité de l’appareil en fonction du genre de fouilles que vous voulez mener. Qu’il s’agisse de n’importe quels endroits (terrains, plages ou bâtiments), les régimes de détection Detect sur Mini et Detect sur Maxi vous guideront. Autre chose que vous pouvez faire aussi avec l’appareil c’est de régler le son à votre juste convenance grâce à un potentiomètre de 10 tours.</p>
<p><span id="more-302"></span></p>
<p>De votre casque ou votre buser intégré, il vous sera facile de capter les sons émis. En outre il n’y a pas de risques de tomber sur objet non désiré comme les ordures enfouis ou les débris métalliques. Un système de synchronisation du son (le son standby devient muet) et de la lumière (allant du vert au rouge) vous édifie rapidement sur une option de Rejet de l’objet trouvé.</p>
<p>A contrario, une trouvaille de valeur repérée par l’appareil se fera sentir par une augmentation du volume sonore. Le <strong>Deepers X5</strong> ne consomme que 175 mili A/H et sa batterie interne de type Nimh peut être rechargé à hauteur de 12 volts et de 2 ampères.</p>
<p>En général, il peut être fastidieux de rechercher des métaux pendant des heures d’affilée. Aussi, le <strong>Deepers detector</strong> est conçu pour un maniement facile : sa poignée est ergonomique, son manchon inclinable à 20° et son bras résiste à toutes les pressions du fait de sa constitution en fibre de verre et de carbone. La variation de la profondeur de détection varie de 1 à 5 mètre pour peu que vous utilisiez une tête ronde ou une cadre de détection (1m x 1m).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/nouveau-detecteur-de-metaux-deepers-x5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCALIBUR 2 le détecteur de plongée et de plage par excelence</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/excalibur-2-le-detecteur-de-plongee-et-de-plage-par-excelence.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/excalibur-2-le-detecteur-de-plongee-et-de-plage-par-excelence.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de metaux aquatique]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de plongée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur sur plage]]></category>
		<category><![CDATA[detection sur plage]]></category>
		<category><![CDATA[minelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Le Roi Arthur serait fier de ce détecteur de métaux aquatique sophistiqué qui a emprunté le nom de son glaive ! Peut être est-ce le fait que selon la légende, ce souverain des Bretons aurait reçu cette épée de la Dame &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/excalibur-2-le-detecteur-de-plongee-et-de-plage-par-excelence.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Roi Arthur serait fier de ce <strong>détecteur de métaux aquatique</strong> sophistiqué qui a emprunté le nom de son glaive ! Peut être est-ce le fait que selon la légende, ce souverain des Bretons aurait reçu cette épée de la Dame de Lac (étendue d’eau qui fait penser à ce <strong>détecteur  sur plage</strong>) qui vaut à ce<strong> détecteur</strong> <strong>minelab</strong> ce nom. Mystère, sauf pour son concepteur !</p>
<p>Êtes-vous prêt à présent, damoiselles et damoiseaux à découvrir ce détecteur de plongée avec nous ?</p>
<p><a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/detecteur-de-métaux-aquatique-detecteur-de-plongée-detection-sur-plage-détecteur-sur-plage-minelab.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-305" src="http://www.detecteurs-de-metaux.org/wp-content/uploads/detecteur-de-métaux-aquatique-detecteur-de-plongée-detection-sur-plage-détecteur-sur-plage-minelab-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Cet appareil est bien entendu étanche ! Il permet d’effectuer les recherches sur n’importe quel type de terrain .Il est bien entendu livré avec un chargeur .N’allez pas croire que vous ne pouvez l’utiliser que dans l’eau douce, loin de là ! Il est tout aussi performant dans l’eau de rivière que dans la mer.</p>
<p><span id="more-304"></span></p>
<p>La perception des signaux qui lui permettent de détecter les objets est optimisée à l’aide du système BBS. Il est également super performant lorsque vous l’utilisez dans …les terres intérieures !</p>
<p>On vous l’avait dit que le progrès, c’est comme la télé quand le PSG  ou l’OM jouent  une finale, ça ne s’arrête jamais !</p>
<p>Sa discrimination et sa sensibilité sont ajustables. Sa batterie offre une autonomie impressionnante de 6 heures .Son boitier est démontable.</p>
<p>Ce <strong>détecteur de plongée</strong> est vendu à environ 1200 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detecteurs-de-metaux.org/materiel/excalibur-2-le-detecteur-de-plongee-et-de-plage-par-excelence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;une lanterne romaine vieille de plus de 1700 ans</title>
		<link>http://www.detecteurs-de-metaux.org/legendes_tresors/decouverte-dune-lanterne-romaine-vieille-de-plus-de-1700-ans.html</link>
		<comments>http://www.detecteurs-de-metaux.org/legendes_tresors/decouverte-dune-lanterne-romaine-vieille-de-plus-de-1700-ans.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légendes et trésors]]></category>
		<category><![CDATA[lanterne romaine]]></category>
		<category><![CDATA[royaume uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detecteurs-de-metaux.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A Suffolk, au Royaume Uni, les bâtisses anciennes de l’époque romaine font légion. Mais il est surprenant d’appendre qu’une lanterne romaine en bronze à été découverte dans le sol d’un terrain grâce à un jeune qui effectuait des recherches à &#8230; <a href="http://www.detecteurs-de-metaux.org/legendes_tresors/decouverte-dune-lanterne-romaine-vieille-de-plus-de-1700-ans.html">En savoir plus <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Suffolk, au <strong>Royaume Uni</strong>, les bâtisses anciennes de l’époque romaine font légion. Mais il est surprenant d’appendre qu’une <strong>lanterne romaine</strong> en bronze à été découverte dans le sol d’un terrain grâce à un jeune qui effectuait des recherches à l’aide d’un détecteur de métaux.</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Cette <strong>lanterne romaine</strong>, vieille de 1000 ans et poussières, d’une rare beauté et bien dessiné, présente des similarités étonnantes avec une lampe tempête dont se serait servi un homme fortuné jadis. On apprend aussi que la flamme qui l’illuminait était entretenue par de la come. Un don en a été fait au musée d’Ipswich du <strong>Royaume Uni</strong> qui s’est chargé de la restaurer.Ce n’est pas qu’à Suffolk que ce genre de choses se produit, la ville de Pompéi en Italie a également été le théâtre de ce genre de découvertes.</p>
]]></content:encoded>
